IPARI NAGY-EGYENES HŐMÉRŐK MSZ 11210
mérési terj. osztás benyúló üveganyag töltés hossz átmérô cikkszám
– 35 + 50 oC 1 66–8 N 16–B Hg/ALK 19 ±1 8 ±1 11112-1001
– 35 + 50 oC 1 103–8 N 16–B Hg/ALK 19 ±1 8 ±1 11112-1002
– 35 + 50 oC 1 163–8 N 16–B Hg/ALK 19 ±1 8 ±1 11112-1003
– 35 + 50 oC 1 253–10 N 16–B Hg/ALK 19 ±1 8 ±1 11112-1004
– 35 + 50 oC 1 403–10 N 16–B Hg/ALK 19 ±1 8 ±1 11112-1005
– 35 + 50 oC 1 633–20 N 16–B Hg/ALK 19 ±1 8 ±1 11112-1006
– 35 + 50 oC 1 1000–20 N 16–B Hg/ALK 19 ±1 8 ±1 11112-1007
0 + 100 oC 1 66–8 N 16–B Hg/P 19 ±1 8 ±1 11112-1009
0 + 100 oC 1 103–8 N 16–B Hg/P 19 ±1 8 ±1 11112-1010
0 + 110 oC 1 163–8 N 16–B Hg/P 19 ±1 8 ±1 11112-1011
0 + 100 oC 1 253–10 N 16–B Hg/P 19 ±1 8 ±1 11112-1012
0 + 100 oC 1 403–10 N 16–B Hg/P 19 ±1 8 ±1 11112-1013
0 + 100 oC 1 633–20 N 16–B Hg/P 19 ±1 8 ±1 11112-1015
0 + 100 oC 1 1000–20 N 16–B Hg/P 19 ±1 8 ±1 11112-1016
0 + 160 oC 1 66–8 N 16–B Hg 19 ±1 8 ±1 11112-1017
0 + 160 oC 1 103–8 N 16–B Hg 19 ±1 8 ±1 11112-1018
0 + 160 oC 1 163–8 N 16–B Hg 19 ±1 8 ±1 11112-1019
0 + 160 oC 1 253–10 N 16–B Hg 19 ±1 8 ±1 11112-1020
0 + 160 oC 1 403–10 N 16–B Hg 19 ±1 8 ±1 11112-1021
0 + 160 oC 1 633–20 N 16–B Hg 19 ±1 8 ±1 11112-1022
0 + 160 oC 1 1000–20 N 16–B Hg 19 ±1 8 ±1 11112-1023
0 + 200 oC 2 66–8 N 16–B Hg 19 ±1 8 ±1 11112-1026
0 + 200 oC 2 103–8 N 16–B Hg 19 ±1 8 ±1 11112-1027
0 + 200 oC 2 163–8 N 16–B Hg 19 ±1 8 ±1 11112-1028
0 + 200 oC 2 253–10 N 16–B Hg 19 ±1 8 ±1 11112-1029
0 + 200 oC 2 403–10 N 16–B Hg 19 ±1 8 ±1 11112-1030
0 + 200 oC 2 633–20 N 16–B Hg 19 ±1 8 ±1 11112-1031
0 + 200 oC 2 1000–20 N 16–B Hg 19 ±1 8 ±1 11112-1032
0 + 300 oC 2 66–8 N 16–B Hg 19 ±1 8 ±1 11112-1037
0 + 300 oC 2 103–8 N 16–B Hg 19 ±1 8 ±1 11112-1038
0 + 300 oC 2 163–8 N 16–B Hg 19 ±1 8 ±1 11112-1039
0 + 300 oC 2 253–10 N 16–B Hg 19 ±1 8 ±1 11112-1040
0 + 300 oC 2 403–10 N 16–B Hg 19 ±1 8 ±1 11112-1041
0 + 300 oC 2 633–20 N 16–B Hg 19 ±1 8 ±1 11112-1042
0 + 300 oC 2 1000–20 N 16–B Hg 19 ±1 8 ±1 11112-1043
IPARI KIS-EGYENES HŐMÉRŐK MSZ 11210
mérési terj. osztás benyúló üveganyag töltés hossz átmérô cikkszám
– 35 + 50 oC 1 66–8 N 16–B Hg/ALK 19 ±1 6,5 ±0,5 11112-1045
– 35 + 50 oC 1 103–8 N 16–B Hg/ALK 19 ±1 6,5 ±0,5 11112-1046
– 35 + 50 oC 1 163–8 N 16–B Hg/ALK 19 ±1 6,5 ±0,5 11112-1047
– 35 + 50 oC 1 253–10 N 16–B Hg/ALK 19 ±1 6,5 ±0,5 11112-1048
– 35 + 50 oC 1 403–10 N 16–B Hg/ALK 19 ±1 6,5 ±0,5 11112-1138
0 + 100 oC 1 66–8 N 16–B Hg/P 19 ±1 6,5 ±0,5 11112-1049
0 + 100 oC 1 103–8 N 16–B Hg/P 19 ±1 6,5 ±0,5 11112-1050
0 + 100 oC 1 163–8 N 16–B Hg/P 19 ±1 6,5 ±0,5 11112-1109
0 + 100 oC 1 253–10 N 16–B Hg/P 19 ±1 6,5 ±0,5 11112-1114
0 + 100 oC 1 403–10 N 16–B Hg/P 19 ±1 6,5 ±0,5 11112-1137
0 + 160 oC 2 66–8 N 16–B Hg 19 ±1 6,5 ±0,5 11112-1051
0 + 160 oC 2 103–8 N 16–B Hg 19 ±1 6,5 ±0,5 11112-1052
0 + 160 oC 2 163–8 N 16–B Hg 19 ±1 6,5 ±0,5 11112-1053
0 + 160 oC 2 253–10 N 16–B Hg 19 ±1 6,5 ±0,5 11112-1054
0 + 160 oC 2 403–10 N 16–B Hg 19 ±1 6,5 ±0,5 11112-1055
IPARI NAGY-KÖNYÖK HŐMÉRŐK MSZ 11210
mérési terj. osztás benyúló üveganyag töltés hossz átmérô cikkszám
– 35 + 50 oC 1 104–10 N 16–B Hg/ALK 19 ±1 8 ±1 11112-1056
– 35 + 50 oC 1 141–10 N 16–B Hg/ALK 19 ±1 8 ±1 11112-1057
– 35 + 50 oC 1 201–10 N 16–B Hg/ALK 19 ±1 8 ±1 11112-1058
– 35 + 50 oC 1 291–10 N 16–B Hg/ALK 19 ±1 8 ±1 11112-1059
– 35 + 50 oC 1 441–10 N 16–B Hg 19 ±1 8 ±1 11112-1060
– 35 + 50 oC 1 671–20 N 16–B Hg 19 ±1 8 ±1 11112-1061
– 35 + 50 oC 1 1041–20 N 16–B Hg 19 ±1 8 ±1 11112-1062
0 + 100 oC 1 104–10 N 16–B Hg/P 19 ±1 8 ±1 11112-1063
0 + 100 oC 1 141–10 N 16–B Hg/P 19 ±1 8 ±1 11112-1064
0 + 110 oC 1 201–10 N 16–B Hg/P 19 ±1 8 ±1 11112-1065
0 + 100 oC 1 291–10 N 16–B Hg/P 19 ±1 8 ±1 11112-1067
0 + 100 oC 1 441–10 N 16–B Hg 19 ±1 8 ±1 11112-1068
0 + 100 oC 1 671–20 N 16–B Hg 19 ±1 8 ±1 11112-1069
0 + 100 oC 1 1041–20 N 16–B Hg 19 ±1 8 ±1 11112-1070
0 + 160 oC 1 104–10 N 16–B Hg 19 ±1 8 ±1 11112-1071
0 + 160 oC 1 141–10 N 16–B Hg 19 ±1 8 ±1 11112-1072
0 + 160 oC 1 201–10 N 16–B Hg 19 ±1 8 ±1 11112-1073
0 + 160 oC 1 291–10 N 16–B Hg 19 ±1 8 ±1 11112-1074
0 + 160 oC 1 441–10 N 16–B Hg 19 ±1 8 ±1 11112-1075
0 + 200 oC 2 104–10 N 16–B Hg 19 ±1 8 ±1 11112-1078
0 + 200 oC 2 141–10 N 16–B Hg 19 ±1 8 ±1 11112-1079
0 + 200 oC 2 201–10 N 16–B Hg 19 ±1 8 ±1 11112-1080
0 + 200 oC 2 291–10 N 16–B Hg 19 ±1 8 ±1 11112-1081
0 + 200 oC 2 441–10 N 16–B Hg 19 ±1 8 ±1 11112-1082
0 + 300 oC 2 104–10 N 16–B Hg 19 ±1 8 ±1 11112-1083
0 + 300 oC 2 141–10 N 16–B Hg 19 ±1 8 ±1 11112-1084
0 + 300 oC 2 201–10 N 16–B Hg 19 ±1 8 ±1 11112-1085
0 + 300 oC 2 291–10 N 16–B Hg 19 ±1 8 ±1 11112-1086
0 + 300 oC 2 441–10 N 16–B Hg 19 ±1 8 ±1 11112-1087
IPARI KIS-KÖNYÖK HŐMÉRŐK MSZ 11210
mérési terj. osztás benyúló üveganyag töltés hossz átmérô cikkszám
– 35 + 50 oC 1 104–10 N 16–B Hg/ALK 19 ±1 8 ±1 11112-1088
– 35 + 50 oC 1 141–10 N 16–B Hg/ALK 19 ±1 8 ±1 11112-1089
– 35 + 50 oC 1 201–10 N 16–B Hg/ALK 19 ±1 8 ±1 11112-1090
– 35 + 50 oC 1 291–10 N 16–B Hg/ALK 19 ±1 8 ±1 11112-1091
– 35 + 50 oC 1 441–10 N 16–B Hg/ALK 19 ±1 8 ±1 11112-1092
0 + 100 oC 1 104–10 N 16–B Hg/P 19 ±1 8 ±1 11112-1093
0 + 100 oC 1 141–10 N 16–B Hg/P 19 ±1 8 ±1 11112-1094
0 + 100 oC 2 201–10 N 16–B Hg/P 19 ±1 8 ±1 11112-1095
0 + 100 oC 2 291–10 N 16–B Hg/P 19 ±1 8 ±1 11112-1096
0 + 100 oC 2 441–10 N 16–B Hg/P 19 ±1 8 ±1 11112-1097
0 + 160 oC 2 104–10 N 16–B Hg 19 ±1 6,5 ±0,5 11112-1098
0 + 160 oC 2 141–10 N 16–B Hg 19 ±1 6,5 ±0,5 11112-1099
0 + 160 oC 2 201–10 N 16–B Hg 19 ±1 6,5 ±0,5 11112-1100
0 + 160 oC 2 291–10 N 16–B Hg 19 ±1 6,5 ±0,5 11112-1101
0 + 160 oC 2 441–10 N 16–B Hg 19 ±1 6,5 ±0,5 11112-1102
IPARI FÉMTOKOS NAGY-EGYENES HŐMÉRŐK MSZ 11210
mérési terj. osztás benyúló üveganyag töltés bemerülés   cikkszám
– 35 + 50 oC 1 63 N 16–B Hg/ALK max. 63   11111-1014
– 35 + 50 oC 1 100 N 16–B Hg/ALK max. 100   11111-1015
– 35 + 50 oC 1 160 N 16–B Hg/ALK max. 160   11111-1016
– 35 + 50 oC 1 250 N 16–B Hg/ALK max. 250   11111-1017
– 35 + 50 oC 1 400 N 16–B Hg/ALK max. 250   11111-1018
– 35 + 50 oC 1 630 N 16–B Hg/ALK max. 250   11111-1019
– 35 + 50 oC 1 1000 N 16–B Hg/ALK max. 250   11111-1020
0 + 100 oC 1 63 N 16–B Hg/P max. 63   11111-1023
0 + 100 oC 1 100 N 16–B Hg/P max. 100   11111-1024
0 + 100 oC 1 160 N 16–B Hg/P max. 160   11111-1025
0 + 100 oC 1 250 N 16–B Hg/P max. 250   11111-1026
0 + 100 oC 1 400 N 16–B Hg/P max. 250   11111-1027
0 + 100 oC 1 630 N 16–B Hg/P max. 250   11111-1028
0 + 100 oC 1 1000 N 16–B Hg/P max. 250   11111-1029
0 + 160 oC 1 63 N 16–B Hg max. 63   11111-1031
0 + 160 oC 1 100 N 16–B Hg max. 100   11111-1032
0 + 160 oC 1 160 N 16–B Hg max. 160   11111-1033
0 + 160 oC 1 250 N 16–B Hg max. 250   11111-1034
0 + 160 oC 1 400 N 16–B Hg max. 250   11111-1035
0 + 160 oC 1 630 N 16–B Hg max. 250   11111-1036
0 + 160 oC 1 1000 N 16–B Hg max. 250   11111-1037
0 + 200 oC 2 63 N 16–B Hg max. 63   11111-1042
0 + 200 oC 2 100 N 16–B Hg max. 100   11111-1043
0 + 200 oC 2 160 N 16–B Hg max. 160   11111-1044
0 + 200 oC 2 250 N 16–B Hg max. 250   11111-1045
0 + 200 oC 2 400 N 16–B Hg max. 250   11111-1046
0 + 200 oC 2 630 N 16–B Hg max. 250   11111-1047
0 + 200 oC 2 1000 N 16–B Hg max. 250   11111-1048
0 + 300 oC 2 63 N 16–B Hg max. 63   11111-1052
0 + 300 oC 2 100 N 16–B Hg max. 100   11111-1053
0 + 300 oC 2 160 N 16–B Hg max. 160   11111-1054
0 + 300 oC 2 250 N 16–B Hg max. 250   11111-1055
0 + 300 oC 2 400 N 16–B Hg max. 250   11111-1056
0 + 300 oC 2 630 N 16–B Hg max. 250   11111-1057
0 + 300 oC 2 1000 N 16–B Hg max. 250   11111-1058
IPARI FÉMTOKOS KIS-EGYENES HŐMÉRŐK MSZ 11210
mérési terj. osztás benyúló üveganyag töltés bemerülés   cikkszám
– 35 + 50 oC 1 63 N 16–B Hg/ALK max. 63   11111-1001
– 35 + 50 oC 1 100 N 16–B Hg/ALK max. 100   11111-1002
– 35 + 50 oC 1 160 N 16–B Hg/ALK max. 160   11111-1003
– 35 + 50 oC 1 250 N 16–B Hg/ALK max. 250   11111-1004
– 35 + 50 oC 1 400 N 16–B Hg/ALK max. 250   11111-1005
0 + 100 oC 1 63 N 16–B Hg/P max. 63   11111-1006
0 + 100 oC 1 100 N 16–B Hg/P max. 100   11111-1007
0 + 100 oC 1 160 N 16–B Hg/P max. 160   11111-1008
0 + 100 oC 1 250 N 16–B Hg/P max. 250   11111-1009
0 + 100 oC 1 400 N 16–B Hg/P max. 250   11111-1010
0 + 160 oC 2 63 N 16–B Hg max. 63   11111-1011
0 + 160 oC 2 100 N 16–B Hg max. 100   11111-1012
0 + 160 oC 2 160 N 16–B Hg max. 160   11111-1013
0 + 160 oC 2 250 N 16–B Hg max. 250   11111-1059
0 + 160 oC 2 400 N 16–B Hg max. 250   11111-1060
IPARI FÉMTOKOS NAGY-KÖNYÖK HŐMÉRŐK MSZ 11210
mérési terj. osztás benyúló üveganyag töltés bemerülés   cikkszám
– 35 + 50 oC 1 63 N 16–B Hg/ALK max. 63   11111-1076
– 35 + 50 oC 1 100 N 16–B Hg/ALK max. 100   11111-1077
– 35 + 50 oC 1 160 N 16–B Hg/ALK max. 160   11111-1078
– 35 + 50 oC 1 250 N 16–B Hg/ALK max. 250   11111-1079
– 35 + 50 oC 1 400 N 16–B Hg max. 250   11111-1080
– 35 + 50 oC 1 630 N 16–B Hg max. 250   11111-1081
– 35 + 50 oC 1 1000 N 16–B Hg max. 250   11111-1082
0 + 100 oC 1 63 N 16–B Hg/P max. 63   11111-1083
0 + 100 oC 1 100 N 16–B Hg/P max. 100   11111-1084
0 + 100 oC 1 160 N 16–B Hg/P max. 160   11111-1085
0 + 100 oC 1 250 N 16–B Hg/P max. 250   11111-1086
0 + 100 oC 1 400 N 16–B Hg max. 250   11111-1087
0 + 100 oC 1 630 N 16–B Hg max. 250   11111-1088
0 + 100 oC 1 1000 N 16–B Hg max. 250   11111-1112
0 + 160 oC 1 63 N 16–B Hg max. 63   11111-1089
0 + 160 oC 1 100 N 16–B Hg max. 100   11111-1090
0 + 160 oC 1 160 N 16–B Hg max. 160   11111-1091
0 + 160 oC 1 250 N 16–B Hg max. 250   11111-1092
0 + 160 oC 1 400 N 16–B Hg max. 250   11111-1093
0 + 160 oC 1 630 N 16–B Hg max. 250   11111-1095
0 + 160 oC 1 1000 N 16–B Hg max. 250   11111-1096
0 + 200 oC 2 63 N 16–B Hg max. 63   11111-1097
0 + 200 oC 2 100 N 16–B Hg max. 100   11111-1098
0 + 200 oC 2 160 N 16–B Hg max. 160   11111-1099
0 + 200 oC 2 250 N 16–B Hg max. 250   11111-1100
0 + 200 oC 2 400 N 16–B Hg max. 250   11111-1101
0 + 200 oC 2 630 N 16–B Hg max. 250   11111-1102
0 + 200 oC 2 1000 N 16–B Hg max. 250   11111-1113
0 + 300 oC 2 63 N 16–B Hg max. 63   11111-1103
0 + 300 oC 2 100 N 16–B Hg max. 100   11111-1104
0 + 300 oC 2 160 N 16–B Hg max. 160   11111-1105
0 + 300 oC 2 250 N 16–B Hg max. 250   11111-1106
0 + 300 oC 2 400 N 16–B Hg max. 250   11111-1107
0 + 300 oC 2 630 N 16–B Hg max. 250   11111-1108
0 + 300 oC 2 1000 N 16–B Hg max. 250   11111-1114
IPARI FÉMTOKOS KIS-KÖNYÖK HŐMÉRŐK MSZ 11210
mérési terj. osztás benyúló üveganyag töltés bemerülés   cikkszám
– 35 + 50 oC 1 63 N 16–B Hg/ALK max. 63   11111-1061
– 35 + 50 oC 1 100 N 16–B Hg/ALK max. 100   11111-1062
– 35 + 50 oC 1 160 N 16–B Hg/ALK max. 160   11111-1063
– 35 + 50 oC 1 250 N 16–B Hg/ALK max. 250   11111-1064
– 35 + 50 oC 1 400 N 16–B Hg/ALK max. 250   11111-1065
0 + 100 oC 1 63 N 16–B Hg/P max. 63   11111-1066
0 + 100 oC 1 100 N 16–B Hg/P max. 100   11111-1067
0 + 100 oC 1 160 N 16–B Hg/P max. 160   11111-1068
0 + 100 oC 1 250 N 16–B Hg/P max. 250   11111-1069
0 + 100 oC 1 400 N 16–B Hg/P max. 250   11111-1070
0 + 160 oC 2 63 N 16–B Hg max. 63   11111-1071
0 + 160 oC 2 100 N 16–B Hg max. 100   11111-1072
0 + 160 oC 2 160 N 16–B Hg max. 160   11111-1073
0 + 160 oC 2 250 N 16–B Hg max. 250   11111-1074
0 + 160 oC 2 400 N 16–B Hg max. 250   11111-1075